| Fruit | Displayed as | Pack size | Brand / Grower |
|---|---|---|---|
| Chili, all varieties | Prepack | per clam | AustChilli / Woolworths |
| Chili, all varieties | Loose | per kg | AustChilli / Woolworths |
| Capsicum, Red | Loose | per kg | Flavorite / Woolworths |
| Capsicum, Yellow | Loose | per kg | Flavorite / Woolworths |
| Capsicum, Trio | Prepack | 500g | Flavorite / Woolworths |
| Capsicum, Snacking | Prepack | 175g | Flavorite / Woolworths |
| Eggplant | Loose | per kg | GGP |
| Lemon | Loose | per kg | Seven Fields, Freshmax |
| Lemon | Prepack | 500g | Seven Fields |
| Lemon, Odd Bunch | Bagged | 500g | Seven Fields |
| Lime | Loose | per kg | Premier |
| Lime, Odd bunch | Bagged | 500g | Premier |
| Mango, all varieties | Loose | per kg | All growers |
| Mango, all varieties | Pre-pack | per pack | All growers |
| Nectarine, White | Loose | per kg | Ten Farms, Costa Family |
| Nectarine, Yellow | Loose | per kg | Ten Farms, Costa Family |
| Orange, Valencia | Bagged | 3kg | Ten Farms |
| Peach, White | Loose | per kg | Ten Farms |
| Peach, Yellow | Loose | per kg | Ten Farms |
| Plums | Loose | per kg | Ten Farms |
| Tomato, Roma | Loose | per kg | Kapiris |
| Tomato, Roma | Prepack | 480g | Kapiris |
| Tomato, Gourmet | Prepack | 480g | Kapiris |
| Tomato, Gourmet | Prepack | 1kg | Kapiris |
| Tomato, On Vine | Loose | per kg | Flavorite / Woolworths |
| Tomato, On Vine | Prepack | 500g | Flavorite / Woolworths |
| Tomato, Tiny Toms | Perpack | 125g | Flavorite / Woolworths |
| Tomato, Cocktail | Prepack | 250g | Flavorite / Woolworths |
| Tomato, Grape | Prepack | 250g | Flavorite / Woolworths |
| Vegetables | Displayed as | Pack size | Brand / Variety |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
